OSTATNIO ZALOGOWANI
NAJPOPULARNIEJSI
Fanki
Fani
NOWE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW
BLOGI - NOWE NOTKI
TOP 5 RESPEKT
Fanklub Roberta Kubicy
Sympatycy polskich szczypiornistów
Fanklub lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Berlinie 2009
Fan klub Lecha
AKTUALNOSCI
Poniedziałek w Premiership: van der Sar z nowym kontraktem, Fuller aresztowany!
(02/08 22:00) | komentarzy: 0
(02/08 22:00) | komentarzy: 0
TERMINARZ
Kolejka 18
| Data spotkania: 2010-02-27, 17:00 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | - | Piast Gliwice |
| Data spotkania: 2010-02-27, 17:00 | ||
| Arka Gdynia | - | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2010-02-27, 17:00 | ||
| Cracovia Kraków | - | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2010-02-27, 17:00 | ||
| Polonia Warszawa | - | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2010-02-27, 17:00 | ||
| Odra Wodzisław | - | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2010-02-27, 17:00 | ||
| Korona Kielce | - | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2010-02-27, 17:00 | ||
| PGE GKS Bełchatów | - | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2010-02-27, 17:00 | ||
| Polonia Bytom | - | Śląsk Wrocław |
TABELE
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ/BS | PKT |
| 1 | Wisła Kraków | 17 | 13 | 1 | 3 | 31:13 | 40 |
| 2 | Legia Warszawa | 17 | 10 | 5 | 2 | 22:7 | 35 |
| 3 | Ruch Chorzów | 17 | 10 | 2 | 5 | 23:16 | 32 |
| 4 | Lech Poznań | 17 | 9 | 5 | 3 | 27:16 | 32 |
| 5 | PGE GKS Bełchatów | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:15 | 28 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 17 | 7 | 5 | 5 | 18:15 | 26 |
| 7 | Jagiellonia Białystok | 17 | 6 | 8 | 3 | 20:16 | 26 |
| 8 | Polonia Bytom | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:16 | 24 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:17 | 23 |
| 10 | Cracovia Kraków | 17 | 5 | 5 | 7 | 13:20 | 20 |
| 11 | Piast Gliwice | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:29 | 16 |
| 12 | Polonia Warszawa | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:25 | 15 |
| 13 | Arka Gdynia | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:18 | 15 |
| 14 | Korona Kielce | 17 | 3 | 6 | 8 | 21:30 | 15 |
| 15 | KGHM Zagłębie Lubin | 17 | 3 | 5 | 9 | 12:26 | 14 |
| 16 | Odra Wodzisław | 17 | 3 | 2 | 12 | 13:28 | 11 |
WYNIKI
Kolejka 17
| Data spotkania: 2009-12-12, 17:00 | ||
| Legia Warszawa | 1 - 0 | Arka Gdynia |
| Data spotkania: 2009-12-12, 17:00 | ||
| Wisła Kraków | 1 - 0 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2009-12-12, 17:00 | ||
| Lech Poznań | 2 - 0 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2009-12-12, 17:00 | ||
| Jagiellonia Białystok | 2 - 1 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2009-12-12, 17:00 | ||
| Piast Gliwice | 1 - 2 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2009-12-12, 17:00 | ||
| Lechia Gdańsk | 1 - 0 | Cracovia Kraków |
| Data spotkania: 2009-12-12, 17:00 | ||
| Polonia Bytom | 1 - 1 | Odra Wodzisław |
| Data spotkania: 2009-12-12, 17:00 | ||
| Śląsk Wrocław | 1 - 0 | Polonia Warszawa |
LIVE CHAT
TAGI
sport Kontynentalny Borys wyniki Vive Kielce skoczkowie Grzegorz żużel Marian Urban siatkówka pilka pekin Maciej hokej Skoki kadra kobiet Trening EM Iron Mountain Sport24.pl I liga matoł błasiak Włókniarz siatka lubelski PK Kot reczna Święta Radosław Wasiak Igrzyska Olimpijskie tenis Podhale Nowy Targ test Miturski CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga Mateja Częstochowa




























