Grupa E

GRUPA E
| Kraj | M | W | R | P | Br | Pkt. |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 37:8 | 27 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 31:11 | 24 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 22:14 | 19 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 16:16 | 10 | |
| 10 | 3 | 0 | 7 | 12:16 | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0:53 | 0 |
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 03.09.10 | Mołdawia | 2:0 | Finlandia |
| 03.09.10 | Szwecja | 2:0 | Węgry |
| 03.09.10 | San Marino | 0:5 | Holandia |
| 07.09.10 | Szwecja | 6:0 | San Marino |
| 07.09.10 | Węgry | 2:1 | Mołdawia |
| 07.09.10 | Holandia | 2:1 | Finlandia |
| 08.10.10 | Mołdawia | 0:1 | Holandia |
| 08.10.10 | Węgry | 8:0 | San Marino |
| 12.10.10 | Holandia | 4:1 | Szwecja |
| 12.10.10 | San Marino | 0:2 | Mołdawia |
| 12.10.10 | Finlandia | 1:2 | Węgry |
| 17.11.10 | Finlandia | 8:0 | San Marino |
| 25.03.11 | Węgry | 0:4 | Holandia |
| 29.03.11 | Holandia | 5:3 | Węgry |
| 29.03.11 | Szwecja | 2:1 | Mołdawia |
| 03.06.11 | San Marino | 0:1 | Finlandia |
| 03.06.11 | Mołdawia | 1:4 | Szwecja |
| 07.06.11 | San Marino | 0:3 | Węgry |
| 07.06.11 | Szwecja | 5:0 | Finlandia |
| 02.09.11 | Węgry | 2:1 | Szwecja |
| 02.09.11 | Finlandia | 4:1 | Mołdawia |
| 02.09.11 | Holandia | 11:0 | San Marino |
| 06.09.11 | Finlandia | 0:2 | Holandia |
| 06.09.11 | San Marino | 0:5 | Szwecja |
| 06.09.11 | Mołdawia | 0:2 | Węgry |
| 07.10.11 | Finlandia | 1:2 | Szwecja |
| 07.10.11 | Holandia | 1:0 | Mołdawia |
| 11.10.11 | Węgry | 0:0 | Finlandia |
| 11.10.11 | Szwecja | 3:2 | Holandia |
| 11.10.11 | Mołdawia | 4:0 | San Marino |
Aktualna ocena:
0
kliknij aby ocenić
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










