Piłka Nożna
Sport24.pl »
Piłka Nożna »
Terminarz
» Serie A
Serie A
| Data spotkania: 2012-02-08, 20:45 | ||
| Juventus | 2 - 1 | AC Milan |
| Data spotkania: 2012-05-20, 21:00 | ||
| Juventus | 0 - 2 | Napoli |
Kolejka 1
| Data spotkania: 2011-08-27, 18:00 | ||
| Siena | 0 - 0 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2011-08-27, 20:45 | ||
| Cagliari Calcio | 0 - 2 | AC Milan |
| Data spotkania: 2011-08-28, 20:45 | ||
| Lazio | 0 - 0 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2011-08-28, 20:45 | ||
| Bologna FC | 0 - 2 | AS Roma |
| Data spotkania: 2011-08-28, 20:45 | ||
| Inter Mediolan | 4 - 1 | Lecce |
| Data spotkania: 2011-08-28, 20:45 | ||
| Novara Calcio | 2 - 2 | Palermo |
| Data spotkania: 2011-08-28, 20:45 | ||
| Parma FC | 3 - 3 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2011-08-28, 20:45 | ||
| Atalanta | 4 - 1 | Cesena |
| Data spotkania: 2011-08-28, 18:00 | ||
| Napoli | 6 - 1 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2011-12-21, 18:00 | ||
| Udinese Calcio | 0 - 0 | Juventus |
Kolejka 2
| Data spotkania: 2011-09-11, 15:00 | ||
| Fiorentina | 2 - 0 | Bologna FC |
| Data spotkania: 2011-09-11, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 0 - 0 | Siena |
| Data spotkania: 2011-09-11, 15:00 | ||
| Cesena | 1 - 3 | Napoli |
| Data spotkania: 2011-09-11, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 2 - 2 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2011-09-11, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 2 - 2 | Atalanta |
| Data spotkania: 2011-09-11, 15:00 | ||
| Lecce | 0 - 2 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2011-09-11, 15:00 | ||
| Palermo | 4 - 3 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2011-09-11, 15:00 | ||
| AS Roma | 1 - 2 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2011-09-11, 15:00 | ||
| Juventus | 4 - 1 | Parma FC |
| Data spotkania: 2011-09-11, 15:00 | ||
| AC Milan | 2 - 2 | Lazio |
Kolejka 3
| Data spotkania: 2011-09-18, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 2 - 1 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2011-09-18, 15:00 | ||
| Bologna FC | 0 - 2 | Lecce |
| Data spotkania: 2011-09-18, 15:00 | ||
| Atalanta | 1 - 0 | Palermo |
| Data spotkania: 2011-09-18, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 1 - 0 | Cesena |
| Data spotkania: 2011-09-18, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 0 - 0 | AS Roma |
| Data spotkania: 2011-09-18, 15:00 | ||
| Napoli | 3 - 1 | AC Milan |
| Data spotkania: 2011-09-18, 15:00 | ||
| Parma FC | 2 - 1 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2011-09-18, 15:00 | ||
| Siena | 0 - 1 | Juventus |
| Data spotkania: 2011-09-18, 15:00 | ||
| Lazio | 1 - 2 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2011-09-18, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 2 - 0 | Fiorentina |
Kolejka 4
| Data spotkania: 2011-09-21, 20:45 | ||
| Genoa CFC | 3 - 0 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2011-09-21, 20:45 | ||
| Cesena | 1 - 2 | Lazio |
| Data spotkania: 2011-09-21, 20:45 | ||
| Fiorentina | 3 - 0 | Parma FC |
| Data spotkania: 2011-09-21, 20:45 | ||
| Chievo Verona | 1 - 0 | Napoli |
| Data spotkania: 2011-09-21, 20:45 | ||
| Juventus | 1 - 1 | Bologna FC |
| Data spotkania: 2011-09-21, 20:45 | ||
| Palermo | 3 - 2 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2011-09-21, 20:45 | ||
| AS Roma | 1 - 1 | Siena |
| Data spotkania: 2011-09-21, 20:45 | ||
| Lecce | 1 - 2 | Atalanta |
| Data spotkania: 2011-09-21, 20:45 | ||
| Novara Calcio | 3 - 1 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2011-09-21, 20:45 | ||
| AC Milan | 1 - 1 | Udinese Calcio |
Kolejka 5
| Data spotkania: 2011-09-25, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 1 - 1 | Juventus |
| Data spotkania: 2011-09-25, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 0 - 0 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2011-09-25, 15:00 | ||
| Atalanta | 2 - 1 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2011-09-25, 15:00 | ||
| Bologna FC | 1 - 3 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2011-09-25, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 2 - 1 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2011-09-25, 15:00 | ||
| Napoli | 0 - 0 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2011-09-25, 15:00 | ||
| AC Milan | 1 - 0 | Cesena |
| Data spotkania: 2011-09-25, 15:00 | ||
| Parma FC | 0 - 1 | AS Roma |
| Data spotkania: 2011-09-25, 15:00 | ||
| Lazio | 0 - 0 | Palermo |
| Data spotkania: 2011-09-25, 15:00 | ||
| Siena | 3 - 0 | Lecce |
Kolejka 6
| Data spotkania: 2011-10-02, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 0 - 3 | Napoli |
| Data spotkania: 2011-10-02, 15:00 | ||
| Cesena | 0 - 0 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2011-10-02, 15:00 | ||
| Fiorentina | 1 - 2 | Lazio |
| Data spotkania: 2011-10-02, 15:00 | ||
| Juventus | 2 - 0 | AC Milan |
| Data spotkania: 2011-10-02, 15:00 | ||
| Lecce | 0 - 2 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2011-10-02, 15:00 | ||
| Parma FC | 3 - 1 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2011-10-02, 15:00 | ||
| Palermo | 2 - 0 | Siena |
| Data spotkania: 2011-10-02, 15:00 | ||
| AS Roma | 3 - 1 | Atalanta |
| Data spotkania: 2011-10-02, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 3 - 3 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2011-10-02, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 2 - 0 | Bologna FC |
Kolejka 7
| Data spotkania: 2011-10-16, 15:00 | ||
| Cesena | 0 - 0 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2011-10-16, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 2 - 1 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2011-10-16, 15:00 | ||
| Atalanta | 0 - 0 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2011-10-16, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 0 - 0 | Siena |
| Data spotkania: 2011-10-16, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 0 - 0 | Juventus |
| Data spotkania: 2011-10-16, 15:00 | ||
| Lazio | 2 - 1 | AS Roma |
| Data spotkania: 2011-10-16, 15:00 | ||
| AC Milan | 3 - 0 | Palermo |
| Data spotkania: 2011-10-16, 15:00 | ||
| Napoli | 1 - 2 | Parma FC |
| Data spotkania: 2011-10-16, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 0 - 0 | Lecce |
| Data spotkania: 2011-10-16, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 0 - 2 | Bologna FC |
Kolejka 8
| Data spotkania: 2011-10-23, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 1 - 0 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2011-10-23, 15:00 | ||
| Bologna FC | 0 - 2 | Lazio |
| Data spotkania: 2011-10-23, 15:00 | ||
| Fiorentina | 2 - 2 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2011-10-23, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 0 - 0 | Napoli |
| Data spotkania: 2011-10-23, 15:00 | ||
| Juventus | 2 - 2 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2011-10-23, 15:00 | ||
| AS Roma | 1 - 0 | Palermo |
| Data spotkania: 2011-10-23, 15:00 | ||
| Parma FC | 1 - 2 | Atalanta |
| Data spotkania: 2011-10-23, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 3 - 0 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2011-10-23, 15:00 | ||
| Lecce | 3 - 4 | AC Milan |
| Data spotkania: 2011-10-23, 15:00 | ||
| Siena | 2 - 0 | Cesena |
Kolejka 9
| Data spotkania: 2011-10-26, 20:45 | ||
| Genoa CFC | 2 - 1 | AS Roma |
| Data spotkania: 2011-10-26, 20:45 | ||
| Cesena | 1 - 1 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2011-10-26, 20:45 | ||
| Chievo Verona | 0 - 1 | Bologna FC |
| Data spotkania: 2011-10-26, 20:45 | ||
| Atalanta | 1 - 1 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2011-10-26, 20:45 | ||
| Juventus | 2 - 1 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2011-10-26, 20:45 | ||
| AC Milan | 4 - 1 | Parma FC |
| Data spotkania: 2011-10-26, 20:45 | ||
| Napoli | 2 - 0 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2011-10-26, 20:45 | ||
| Palermo | 2 - 0 | Lecce |
| Data spotkania: 2011-10-26, 20:45 | ||
| Lazio | 1 - 1 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2011-10-26, 20:45 | ||
| Novara Calcio | 1 - 1 | Siena |
Kolejka 10
| Data spotkania: 2011-10-30, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 1 - 2 | Juventus |
| Data spotkania: 2011-10-30, 15:00 | ||
| Fiorentina | 1 - 0 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2011-10-30, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 0 - 3 | Lazio |
| Data spotkania: 2011-10-30, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 2 - 1 | Napoli |
| Data spotkania: 2011-10-30, 15:00 | ||
| Bologna FC | 3 - 1 | Atalanta |
| Data spotkania: 2011-10-30, 15:00 | ||
| AS Roma | 2 - 3 | AC Milan |
| Data spotkania: 2011-10-30, 15:00 | ||
| Siena | 4 - 1 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2011-10-30, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 1 - 0 | Palermo |
| Data spotkania: 2011-10-30, 15:00 | ||
| Parma FC | 2 - 0 | Cesena |
| Data spotkania: 2011-10-30, 15:00 | ||
| Lecce | 1 - 1 | Novara Calcio |
Kolejka 11
| Data spotkania: 2011-11-06, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 0 - 1 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2011-11-06, 15:00 | ||
| Lazio | 1 - 0 | Parma FC |
| Data spotkania: 2011-11-06, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 1 - 0 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2011-11-06, 15:00 | ||
| Atalanta | 1 - 0 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2011-11-06, 15:00 | ||
| Cesena | 0 - 1 | Lecce |
| Data spotkania: 2011-11-06, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 2 - 1 | Siena |
| Data spotkania: 2011-11-06, 15:00 | ||
| AC Milan | 4 - 0 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2011-11-06, 15:00 | ||
| Palermo | 3 - 1 | Bologna FC |
| Data spotkania: 2011-11-06, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 0 - 2 | AS Roma |
| Data spotkania: 2011-11-29, 20:45 | ||
| Napoli | 3 - 3 | Juventus |
Kolejka 12
| Data spotkania: 2011-11-20, 15:00 | ||
| Bologna FC | 0 - 1 | Cesena |
| Data spotkania: 2011-11-20, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 1 - 0 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2011-11-20, 15:00 | ||
| Napoli | 0 - 0 | Lazio |
| Data spotkania: 2011-11-20, 15:00 | ||
| Fiorentina | 0 - 0 | AC Milan |
| Data spotkania: 2011-11-20, 15:00 | ||
| AS Roma | 2 - 1 | Lecce |
| Data spotkania: 2011-11-20, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 1 - 2 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2011-11-20, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 2 - 1 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2011-11-20, 15:00 | ||
| Juventus | 3 - 0 | Palermo |
| Data spotkania: 2011-11-20, 15:00 | ||
| Parma FC | 2 - 0 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2011-11-20, 15:00 | ||
| Siena | 2 - 2 | Atalanta |
Kolejka 13
| Data spotkania: 2011-11-27, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 2 - 0 | AS Roma |
| Data spotkania: 2011-11-27, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 1 - 1 | Bologna FC |
| Data spotkania: 2011-11-27, 15:00 | ||
| Cesena | 2 - 0 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2011-11-27, 15:00 | ||
| Lazio | 0 - 1 | Juventus |
| Data spotkania: 2011-11-27, 15:00 | ||
| Lecce | 0 - 1 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2011-11-27, 15:00 | ||
| Palermo | 2 - 0 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2011-11-27, 15:00 | ||
| Atalanta | 1 - 1 | Napoli |
| Data spotkania: 2011-11-27, 15:00 | ||
| AC Milan | 4 - 0 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2011-11-27, 15:00 | ||
| Siena | 0 - 1 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2011-11-27, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 2 - 1 | Parma FC |
Kolejka 14
| Data spotkania: 2011-12-04, 15:00 | ||
| Fiorentina | 3 - 0 | AS Roma |
| Data spotkania: 2011-12-04, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 0 - 1 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2011-12-04, 15:00 | ||
| Lazio | 3 - 0 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2011-12-04, 15:00 | ||
| Napoli | 4 - 2 | Lecce |
| Data spotkania: 2011-12-04, 15:00 | ||
| Juventus | 2 - 0 | Cesena |
| Data spotkania: 2011-12-04, 15:00 | ||
| Parma FC | 0 - 0 | Palermo |
| Data spotkania: 2011-12-04, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 0 - 2 | AC Milan |
| Data spotkania: 2011-12-04, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 0 - 1 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2011-12-04, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 0 - 0 | Atalanta |
| Data spotkania: 2011-12-04, 15:00 | ||
| Bologna FC | 1 - 0 | Siena |
Kolejka 15
| Data spotkania: 2011-12-11, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 2 - 1 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2011-12-11, 15:00 | ||
| Atalanta | 1 - 1 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2011-12-11, 15:00 | ||
| Palermo | 0 - 1 | Cesena |
| Data spotkania: 2011-12-11, 15:00 | ||
| AS Roma | 1 - 1 | Juventus |
| Data spotkania: 2011-12-11, 15:00 | ||
| Siena | 0 - 2 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2011-12-11, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 0 - 0 | Parma FC |
| Data spotkania: 2011-12-11, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 2 - 0 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2011-12-11, 15:00 | ||
| Bologna FC | 2 - 2 | AC Milan |
| Data spotkania: 2011-12-11, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 1 - 1 | Napoli |
| Data spotkania: 2011-12-11, 15:00 | ||
| Lecce | 2 - 3 | Lazio |
Kolejka 16
| Data spotkania: 2011-12-18, 15:00 | ||
| Juventus | 2 - 0 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2011-12-18, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 2 - 1 | Bologna FC |
| Data spotkania: 2011-12-18, 15:00 | ||
| AC Milan | 2 - 0 | Siena |
| Data spotkania: 2011-12-18, 20:45 | ||
| Napoli | 1 - 3 | AS Roma |
| Data spotkania: 2011-12-18, 20:45 | ||
| Lazio | 2 - 2 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2011-12-18, 15:00 | ||
| Cesena | 0 - 1 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2011-12-18, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 2 - 0 | Palermo |
| Data spotkania: 2011-12-18, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 2 - 0 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2011-12-18, 15:00 | ||
| Fiorentina | 2 - 2 | Atalanta |
| Data spotkania: 2011-12-18, 15:00 | ||
| Parma FC | 3 - 3 | Lecce |
Kolejka 17
| Data spotkania: 2012-01-07, 18:00 | ||
| Siena | 4 - 0 | Lazio |
| Data spotkania: 2012-01-07, 20:45 | ||
| Inter Mediolan | 5 - 0 | Parma FC |
| Data spotkania: 2012-01-08, 15:00 | ||
| AS Roma | 2 - 0 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2012-01-08, 12:30 | ||
| Udinese Calcio | 4 - 1 | Cesena |
| Data spotkania: 2012-01-08, 20:45 | ||
| Palermo | 1 - 3 | Napoli |
| Data spotkania: 2012-01-08, 15:00 | ||
| Atalanta | 0 - 2 | AC Milan |
| Data spotkania: 2012-01-08, 15:00 | ||
| Bologna FC | 2 - 0 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2012-01-08, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 3 - 0 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2012-01-08, 15:00 | ||
| Lecce | 0 - 1 | Juventus |
| Data spotkania: 2012-01-08, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 0 - 3 | Fiorentina |
Kolejka 18
| Data spotkania: 2012-01-14, 20:45 | ||
| Calcio Catania | 1 - 1 | AS Roma |
| Data spotkania: 2012-01-15, 20:45 | ||
| AC Milan | 0 - 1 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2012-01-15, 15:00 | ||
| Parma FC | 3 - 1 | Siena |
| Data spotkania: 2012-01-15, 15:00 | ||
| Cesena | 3 - 1 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2012-01-15, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 1 - 0 | Palermo |
| Data spotkania: 2012-01-15, 15:00 | ||
| Fiorentina | 0 - 1 | Lecce |
| Data spotkania: 2012-01-15, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 3 - 2 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2012-01-15, 15:00 | ||
| Juventus | 1 - 1 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2012-01-15, 12:30 | ||
| Lazio | 2 - 0 | Atalanta |
| Data spotkania: 2012-01-16, 20:45 | ||
| Napoli | 1 - 1 | Bologna FC |
Kolejka 19
| Data spotkania: 2012-01-21, 20:45 | ||
| Atalanta | 0 - 2 | Juventus |
| Data spotkania: 2012-01-21, 18:00 | ||
| AS Roma | 5 - 1 | Cesena |
| Data spotkania: 2012-01-21, 18:00 | ||
| Cagliari Calcio | 0 - 0 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2012-01-22, 20:45 | ||
| Inter Mediolan | 2 - 1 | Lazio |
| Data spotkania: 2012-01-22, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 2 - 1 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2012-01-22, 15:00 | ||
| Lecce | 2 - 2 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2012-01-22, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 0 - 3 | AC Milan |
| Data spotkania: 2012-01-22, 15:00 | ||
| Palermo | 5 - 3 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2012-01-22, 15:00 | ||
| Siena | 1 - 1 | Napoli |
| Data spotkania: 2012-01-22, 12:30 | ||
| Bologna FC | 0 - 0 | Parma FC |
Kolejka 20
| Data spotkania: 2012-01-28, 20:45 | ||
| Juventus | 2 - 1 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2012-01-29, 15:00 | ||
| AS Roma | 1 - 1 | Bologna FC |
| Data spotkania: 2012-01-29, 15:00 | ||
| AC Milan | 3 - 0 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2012-01-29, 15:00 | ||
| Lecce | 1 - 0 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2012-01-29, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 0 - 3 | Lazio |
| Data spotkania: 2012-01-29, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 3 - 2 | Napoli |
| Data spotkania: 2012-01-29, 15:00 | ||
| Palermo | 2 - 0 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2012-01-29, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 1 - 1 | Parma FC |
| Data spotkania: 2012-01-29, 15:00 | ||
| Cesena | 0 - 1 | Atalanta |
| Data spotkania: 2012-01-29, 15:00 | ||
| Fiorentina | 2 - 1 | Siena |
Kolejka 21
| Data spotkania: 2012-02-01, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 4 - 2 | AS Roma |
| Data spotkania: 2012-02-01, 15:00 | ||
| Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| Data spotkania: 2012-02-01, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 1 - 2 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2012-02-01, 15:00 | ||
| Bologna FC | 2 - 0 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2012-02-01, 15:00 | ||
| Atalanta | 1 - 0 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2012-02-01, 15:00 | ||
| Parma FC | 0 - 0 | Juventus |
| Data spotkania: 2012-02-01, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 2 - 1 | Lecce |
| Data spotkania: 2012-02-01, 20:45 | ||
| Lazio | 2 - 0 | AC Milan |
| Data spotkania: 2012-02-01, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 4 - 4 | Palermo |
| Data spotkania: 2012-02-01, 15:00 | ||
| Siena | 0 - 1 | Calcio Catania |
Kolejka 22
| Data spotkania: 2012-02-05, 15:00 | ||
| Fiorentina | 3 - 2 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2012-02-05, 15:00 | ||
| Lecce | 0 - 0 | Bologna FC |
| Data spotkania: 2012-02-05, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 0 - 0 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2012-02-05, 15:00 | ||
| Cesena | 0 - 0 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2012-02-05, 15:00 | ||
| AS Roma | 4 - 0 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2012-02-05, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 3 - 2 | Lazio |
| Data spotkania: 2012-02-05, 15:00 | ||
| AC Milan | 0 - 0 | Napoli |
| Data spotkania: 2012-02-05, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 1 - 2 | Parma FC |
| Data spotkania: 2012-02-05, 15:00 | ||
| Juventus | 0 - 0 | Siena |
| Data spotkania: 2012-02-05, 15:00 | ||
| Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
Kolejka 23
| Data spotkania: 2012-02-12, 15:00 | ||
| Siena | 1 - 0 | AS Roma |
| Data spotkania: 2012-02-12, 15:00 | ||
| Napoli | 2 - 0 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2012-02-12, 15:00 | ||
| Parma FC | 2 - 2 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2012-02-12, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 4 - 0 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2012-02-12, 15:00 | ||
| Bologna FC | 1 - 1 | Juventus |
| Data spotkania: 2012-02-12, 15:00 | ||
| Atalanta | 0 - 0 | Lecce |
| Data spotkania: 2012-02-12, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 1 - 2 | AC Milan |
| Data spotkania: 2012-02-12, 15:00 | ||
| Lazio | 3 - 2 | Cesena |
| Data spotkania: 2012-02-12, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 2 - 1 | Palermo |
| Data spotkania: 2012-02-12, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 0 - 1 | Novara Calcio |
Kolejka 24
| Data spotkania: 2012-02-19, 15:00 | ||
| Lecce | 4 - 1 | Siena |
| Data spotkania: 2012-02-19, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 0 - 3 | Bologna FC |
| Data spotkania: 2012-02-19, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 0 - 0 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2012-02-19, 15:00 | ||
| Juventus | 3 - 1 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2012-02-19, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 0 - 1 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2012-02-19, 20:45 | ||
| Palermo | 5 - 1 | Lazio |
| Data spotkania: 2012-02-19, 15:00 | ||
| Cesena | 1 - 3 | AC Milan |
| Data spotkania: 2012-02-19, 15:00 | ||
| Fiorentina | 0 - 3 | Napoli |
| Data spotkania: 2012-02-19, 15:00 | ||
| AS Roma | 1 - 0 | Parma FC |
| Data spotkania: 2012-02-19, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 0 - 0 | Atalanta |
Kolejka 25
| Data spotkania: 2012-02-25, 20:45 | ||
| AC Milan | 1 - 1 | Juventus |
| Data spotkania: 2012-02-26, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 3 - 1 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2012-02-26, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 2 - 2 | Parma FC |
| Data spotkania: 2012-02-26, 15:00 | ||
| Atalanta | 4 - 1 | AS Roma |
| Data spotkania: 2012-02-26, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 1 - 0 | Cesena |
| Data spotkania: 2012-02-26, 15:00 | ||
| Bologna FC | 1 - 3 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2012-02-26, 15:00 | ||
| Lazio | 1 - 0 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2012-02-26, 15:00 | ||
| Napoli | 1 - 0 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2012-02-26, 15:00 | ||
| Siena | 4 - 1 | Palermo |
| Data spotkania: 2012-02-26, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 1 - 2 | Lecce |
Kolejka 26
| Data spotkania: 2012-03-04, 15:00 | ||
| Bologna FC | 1 - 0 | Novara Calcio |
| Data spotkania: 2012-03-04, 15:00 | ||
| Siena | 3 - 0 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2012-03-04, 15:00 | ||
| Inter Mediolan | 2 - 2 | Calcio Catania |
| Data spotkania: 2012-03-04, 15:00 | ||
| Fiorentina | 2 - 0 | Cesena |
| Data spotkania: 2012-03-04, 15:00 | ||
| Juventus | 1 - 1 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2012-03-04, 15:00 | ||
| Lecce | 2 - 2 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2012-03-04, 15:00 | ||
| AS Roma | 1 - 2 | Lazio |
| Data spotkania: 2012-03-04, 15:00 | ||
| Palermo | 0 - 4 | AC Milan |
| Data spotkania: 2012-03-04, 15:00 | ||
| Parma FC | 1 - 2 | Napoli |
| Data spotkania: 2012-03-04, 15:00 | ||
| Udinese Calcio | 0 - 0 | Atalanta |
Kolejka 27
| Data spotkania: 2012-03-10, 20:45 | ||
| Palermo | 0 - 1 | AS Roma |
| Data spotkania: 2012-03-11, 15:00 | ||
| Novara Calcio | 1 - 0 | Udinese Calcio |
| Data spotkania: 2012-03-11, 15:00 | ||
| Napoli | 6 - 3 | Cagliari Calcio |
| Data spotkania: 2012-03-11, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 1 - 0 | Fiorentina |
| Data spotkania: 2012-03-11, 15:00 | ||
| Chievo Verona | 0 - 2 | Inter Mediolan |
| Data spotkania: 2012-03-11, 15:00 | ||
| Lazio | 1 - 3 | Bologna FC |
| Data spotkania: 2012-03-11, 15:00 | ||
| Cesena | 0 - 2 | Siena |
| Data spotkania: 2012-03-11, 15:00 | ||
| Atalanta | 1 - 1 | Parma FC |
| Data spotkania: 2012-03-11, 15:00 | ||
| AC Milan | 2 - 0 | Lecce |
| Data spotkania: 2012-03-11, 15:00 | ||
| Genoa CFC | 0 - 0 | Juventus |
Kolejka 28
| Data spotkania: 2012-03-17, 20:45 | ||
| Fiorentina | 0 - 5 | Juventus |
| Data spotkania: 2012-03-18, 15:00 | ||
| Lecce | 1 - 1 | Palermo |
| Data spotkania: 2012-03-18, 15:00 | ||
| Cagliari Calcio | 3 - 0 | Cesena |
| Data spotkania: 2012-03-18, 15:00 | ||
| Bologna FC | 2 - 2 | Chievo Verona |
| Data spotkania: 2012-03-18, 15:00 | ||
| AS Roma | 1 - 0 | Genoa CFC |
| Data spotkania: 2012-03-18, 15:00 | ||
| Calcio Catania | 1 - 0 | Lazio |
| Data spotkania: 2012-03-18, 15:00 | ||
| Parma FC | 0 - 2 | AC Milan |
| Data spotkania: 2012-03-18, 15:00 | ||
