Piłka Nożna
Sport24.pl »
Piłka Nożna »
Terminarz
» T-Mobile Ekstraklasa
T-Mobile Ekstraklasa
Kolejka 1
| Data spotkania: 2011-07-29, 20:30 | ||
| Polonia Warszawa | 1 - 0 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2011-07-29, 18:00 | ||
| Łódzki KS | 0 - 5 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2011-07-30, 18:00 | ||
| Widzew Łódź | 1 - 1 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2011-07-30, 13:30 | ||
| Cracovia | 1 - 2 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2011-07-30, 15:45 | ||
| Ruch Chorzów | 2 - 1 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2011-07-31, 14:30 | ||
| Śląsk Wrocław | 1 - 1 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2011-08-01, 18:30 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 2 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2011-11-23, 18:30 | ||
| Legia Warszawa | 3 - 0 | KGHM Zagłębie Lubin |
Kolejka 2
| Data spotkania: 2011-08-05, 18:00 | ||
| Górnik Zabrze | 1 - 1 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2011-08-05, 20:30 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 1 - 1 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2011-08-06, 13:30 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 6 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2011-08-06, 15:45 | ||
| Jagiellonia Białystok | 2 - 1 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2011-08-06, 18:00 | ||
| Polonia Warszawa | 1 - 1 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2011-08-07, 17:00 | ||
| Cracovia | 1 - 3 | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-08-07, 14:30 | ||
| Śląsk Wrocław | 4 - 0 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2011-08-08, 18:30 | ||
| Korona Kielce | 2 - 2 | Ruch Chorzów |
Kolejka 3
| Data spotkania: 2011-08-12, 18:00 | ||
| Ruch Chorzów | 0 - 1 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2011-08-12, 20:30 | ||
| Legia Warszawa | 3 - 1 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2011-08-13, 18:00 | ||
| Wisła Kraków | 1 - 0 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2011-08-13, 13:30 | ||
| Jagiellonia Białystok | 1 - 1 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2011-08-13, 15:45 | ||
| Polonia Warszawa | 2 - 0 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2011-08-14, 14:30 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 - 0 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2011-08-14, 17:00 | ||
| Lechia Gdańsk | 1 - 1 | Cracovia |
| Data spotkania: 2011-08-15, 18:30 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 0 - 3 | Lech Poznań |
Kolejka 4
| Data spotkania: 2011-08-19, 18:00 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 0 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2011-08-19, 20:30 | ||
| Lech Poznań | 3 - 0 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2011-08-20, 15:45 | ||
| Widzew Łódź | 1 - 0 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-08-20, 18:00 | ||
| Korona Kielce | 0 - 0 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2011-08-20, 13:30 | ||
| Górnik Zabrze | 1 - 0 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2011-08-21 | ||
| Jagiellonia Białystok | 2 - 1 | Cracovia |
| Data spotkania: 2011-08-21, 17:00 | ||
| Legia Warszawa | 1 - 2 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2011-08-22, 18:30 | ||
| Lechia Gdańsk | 0 - 0 | Łódzki KS |
Kolejka 5
| Data spotkania: 2011-08-26, 18:00 | ||
| Górnik Zabrze | 2 - 1 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2011-08-26, 18:00 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 1 - 1 | Cracovia |
| Data spotkania: 2011-08-27, 18:00 | ||
| Wisła Kraków | 0 - 1 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2011-08-27, 15:45 | ||
| Polonia Warszawa | 2 - 1 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2011-08-27, 13:30 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 3 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2011-08-28, 14:30 | ||
| Śląsk Wrocław | 1 - 2 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2011-08-28, 17:00 | ||
| Ruch Chorzów | 1 - 0 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2011-08-29, 18:30 | ||
| Łódzki KS | 1 - 3 | Legia Warszawa |
Kolejka 6
| Data spotkania: 2011-09-09, 18:00 | ||
| Ruch Chorzów | 2 - 1 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2011-09-09, 20:30 | ||
| Lech Poznań | 0 - 1 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2011-09-10, 13:30 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 0 - 0 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2011-09-10, 15:45 | ||
| Korona Kielce | 2 - 1 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2011-09-10, 18:00 | ||
| Legia Warszawa | 1 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2011-09-11, 14:30 | ||
| Cracovia | 0 - 1 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2011-09-11, 17:00 | ||
| Jagiellonia Białystok | 3 - 2 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-09-12, 18:30 | ||
| Lechia Gdańsk | 2 - 1 | Górnik Zabrze |
Kolejka 7
| Data spotkania: 2011-09-16, 20:30 | ||
| Lech Poznań | 4 - 1 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2011-09-16, 18:00 | ||
| Widzew Łódź | 0 - 0 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2011-09-17, 13:30 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 - 1 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2011-09-17, 15:45 | ||
| Łódzki KS | 1 - 1 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2011-09-17, 18:00 | ||
| Korona Kielce | 1 - 0 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2011-09-18, 17:00 | ||
| Polonia Warszawa | 2 - 1 | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-09-18, 14:30 | ||
| Cracovia | 0 - 1 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2011-09-19, 18:30 | ||
| Wisła Kraków | 2 - 0 | PGE GKS Bełchatów |
Kolejka 8
| Data spotkania: 2011-09-23, 18:00 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 0 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2011-09-23, 20:30 | ||
| Śląsk Wrocław | 3 - 1 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2011-09-24, 18:00 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 0 - 2 | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-09-24, 13:30 | ||
| Górnik Zabrze | 0 - 1 | Cracovia |
| Data spotkania: 2011-09-24, 15:45 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 2 - 1 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2011-09-25, 14:30 | ||
| Widzew Łódź | 4 - 2 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2011-09-25, 17:00 | ||
| Wisła Kraków | 3 - 2 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2011-09-26, 18:30 | ||
| Polonia Warszawa | 0 - 0 | Korona Kielce |
Kolejka 9
| Data spotkania: 2011-09-30, 18:00 | ||
| Łódzki KS | 2 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2011-09-30, 20:30 | ||
| Lechia Gdańsk | 0 - 0 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2011-10-01, 18:00 | ||
| Cracovia | 0 - 3 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2011-10-01, 13:30 | ||
| Ruch Chorzów | 3 - 1 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2011-10-01, 15:45 | ||
| Jagiellonia Białystok | 3 - 1 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2011-10-02, 14:30 | ||
| Śląsk Wrocław | 4 - 0 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-10-02, 17:00 | ||
| Legia Warszawa | 2 - 0 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2011-10-03, 18:30 | ||
| Korona Kielce | 2 - 0 | Górnik Zabrze |
Kolejka 10
| Data spotkania: 2011-10-14, 18:00 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 0 | Cracovia |
| Data spotkania: 2011-10-14, 20:30 | ||
| Lech Poznań | 1 - 0 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2011-10-15, 15:45 | ||
| Polonia Warszawa | 1 - 1 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2011-10-15, 18:00 | ||
| Wisła Kraków | 3 - 1 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2011-10-15, 13:30 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 3 - 0 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2011-10-16, 17:00 | ||
| Ruch Chorzów | 0 - 1 | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-10-16, 14:30 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 0 - 1 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2011-10-17, 18:30 | ||
| Widzew Łódź | 0 - 1 | Łódzki KS |
Kolejka 11
| Data spotkania: 2011-10-21, 20:30 | ||
| Górnik Zabrze | 1 - 2 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2011-10-21, 18:00 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 3 - 1 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2011-10-22, 15:45 | ||
| Śląsk Wrocław | 1 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2011-10-22, 18:00 | ||
| Lechia Gdańsk | 0 - 0 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2011-10-22, 13:30 | ||
| Jagiellonia Białystok | 1 - 0 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2011-10-23, 17:00 | ||
| Legia Warszawa | 2 - 0 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2011-10-23, 14:30 | ||
| Łódzki KS | 1 - 2 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2011-10-24, 18:30 | ||
| Cracovia | 0 - 0 | Polonia Warszawa |
Kolejka 12
| Data spotkania: 2011-10-11, 20:30 | ||
| Śląsk Wrocław | 1 - 0 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2011-10-28, 18:00 | ||
| Górnik Zabrze | 2 - 0 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2011-10-29, 18:00 | ||
| Wisła Kraków | 0 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2011-10-29, 13:30 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 2 - 1 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2011-10-29, 15:45 | ||
| Widzew Łódź | 1 - 0 | Cracovia |
| Data spotkania: 2011-10-30, 17:00 | ||
| Lech Poznań | 0 - 0 | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-10-30, 14:30 | ||
| Korona Kielce | 0 - 2 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2011-10-31, 18:30 | ||
| Ruch Chorzów | 0 - 1 | Polonia Warszawa |
Kolejka 13
| Data spotkania: 2011-11-04, 18:00 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 1 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2011-11-04, 20:30 | ||
| Polonia Warszawa | 1 - 0 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2011-11-05, 18:00 | ||
| Lechia Gdańsk | 0 - 0 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2011-11-05, 15:45 | ||
| Łódzki KS | 0 - 4 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2011-11-05, 13:30 | ||
| Korona Kielce | 2 - 2 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2011-11-06, 17:00 | ||
| Cracovia | 1 - 0 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2011-11-06, 14:30 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 1 - 5 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2011-11-07, 18:30 | ||
| Jagiellonia Białystok | 0 - 0 | Legia Warszawa |
Kolejka 14
| Data spotkania: 2011-11-18, 18:30 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 1 - 0 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-11-18, 20:30 | ||
| Jagiellonia Białystok | 0 - 2 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2011-11-19, 18:00 | ||
| Legia Warszawa | 3 - 0 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2011-11-19, 15:45 | ||
| Ruch Chorzów | 2 - 0 | Cracovia |
| Data spotkania: 2011-11-19, 13:30 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 3 - 0 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2011-11-20, 14:30 | ||
| Widzew Łódź | 0 - 0 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2011-11-20, 17:00 | ||
| Wisła Kraków | 0 - 1 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2011-11-21, 18:30 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 - 0 | Lech Poznań |
Kolejka 15
| Data spotkania: 2011-11-25, 20:30 | ||
| Śląsk Wrocław | 0 - 1 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2011-11-25, 18:00 | ||
| Polonia Warszawa | 2 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2011-11-26, 15:45 | ||
| Górnik Zabrze | 4 - 1 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2011-11-26, 18:00 | ||
| Korona Kielce | 1 - 0 | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-11-26, 13:30 | ||
| Łódzki KS | 1 - 1 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2011-11-27, 17:00 | ||
| Lech Poznań | 0 - 1 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2011-11-27, 14:30 | ||
| Cracovia | 2 - 1 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2011-11-28, 18:30 | ||
| Lechia Gdańsk | 1 - 0 | Ruch Chorzów |
Kolejka 16
| Data spotkania: 2011-12-02, 18:00 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 1 - 1 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2011-12-02, 20:30 | ||
| Lechia Gdańsk | 1 - 3 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-12-03, 13:30 | ||
| Korona Kielce | 0 - 0 | Cracovia |
| Data spotkania: 2011-12-03, 15:45 | ||
| Jagiellonia Białystok | 0 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2011-12-03, 18:00 | ||
| Lech Poznań | 4 - 0 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2011-12-04, 14:30 | ||
| Górnik Zabrze | 0 - 2 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2011-12-04, 17:00 | ||
| Wisła Kraków | 1 - 0 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2011-12-05, 18:30 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 0 - 4 | Legia Warszawa |
Kolejka 17
| Data spotkania: 2011-12-09, 18:00 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 0 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2011-12-09, 20:30 | ||
| Wisła Kraków | 0 - 1 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2011-12-10, 15:45 | ||
| Widzew Łódź | 2 - 0 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2011-12-10, 13:30 | ||
| Ruch Chorzów | 4 - 1 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2011-12-10, 18:00 | ||
| Legia Warszawa | 0 - 0 | Cracovia |
| Data spotkania: 2011-12-11, 14:30 | ||
| Łódzki KS | 1 - 2 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2011-12-11, 17:00 | ||
| Lechia Gdańsk | 0 - 1 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2011-12-12, 18:30 | ||
| Lech Poznań | 3 - 2 | KGHM Zagłębie Lubin |
Kolejka 18
| Data spotkania: 2012-02-17, 18:00 | ||
| Łódzki KS | 0 - 2 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-02-17, 20:30 | ||
| Lech Poznań | 0 - 1 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2012-02-18, 18:00 | ||
| Śląsk Wrocław | 1 - 1 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2012-02-18, 15:45 | ||
| Cracovia | 1 - 1 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2012-02-18, 13:30 | ||
| Widzew Łódź | 0 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2012-02-19, 14:30 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 2 - 2 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2012-02-19, 17:30 | ||
| Górnik Zabrze | 2 - 0 | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-02-20, 18:30 | ||
| Korona Kielce | 2 - 0 | Jagiellonia Białystok |
Kolejka 19
| Data spotkania: 2012-02-25 | ||
| Wisła Kraków | 0 - 1 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2012-02-25 | ||
| Ruch Chorzów | 3 - 0 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2012-02-25 | ||
| Polonia Warszawa | 1 - 2 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2012-02-25 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 0 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2012-02-25 | ||
| Łódzki KS | 0 - -0 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2012-02-25 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 1 - 1 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2012-02-25 | ||
| Cracovia | 0 - 0 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2012-02-26, 14:30 | ||
| Śląsk Wrocław | 0 - 4 | Legia Warszawa |
Kolejka 20
| Data spotkania: 2012-03-03 | ||
| Widzew Łódź | 2 - 2 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2012-03-03 | ||
| Legia Warszawa | 2 - 0 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2012-03-03 | ||
| Lechia Gdańsk | 0 - 2 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2012-03-03 | ||
| Lech Poznań | 1 - 0 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2012-03-03 | ||
| Korona Kielce | 2 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2012-03-03 | ||
| Jagiellonia Białystok | 0 - 1 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2012-03-03 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 2 - 1 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-03-03 | ||
| Cracovia | 0 - 2 | KGHM Zagłębie Lubin |
Kolejka 21
| Data spotkania: 2012-03-09, 20:45 | ||
| Wisła Kraków | 0 - 0 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2012-03-10 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 1 - 1 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2012-03-10 | ||
| Widzew Łódź | 1 - 0 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2012-03-10 | ||
| Śląsk Wrocław | 1 - 2 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2012-03-10 | ||
| Polonia Warszawa | 4 - 1 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2012-03-10 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 - 1 | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-03-10 | ||
| Łódzki KS | 2 - 2 | Cracovia |
| Data spotkania: 2012-03-10 | ||
| Górnik Zabrze | 2 - 2 | Lechia Gdańsk |
Kolejka 22
| Data spotkania: 2012-03-16, 20:30 | ||
| Legia Warszawa | 0 - 0 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-03-17 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 1 - 0 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2012-03-17 | ||
| Lechia Gdańsk | 0 - 0 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2012-03-17 | ||
| Jagiellonia Białystok | 2 - 0 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2012-03-17 | ||
| Górnik Zabrze | 0 - 0 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2012-03-17 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 2 - 2 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2012-03-18, 14:30 | ||
| Śląsk Wrocław | 3 - 0 | Cracovia |
| Data spotkania: 2012-03-18, 17:00 | ||
| Ruch Chorzów | 2 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Kolejka 23
| Data spotkania: 2012-03-24 | ||
| Lechia Gdańsk | 2 - 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2012-03-24 | ||
| Ruch Chorzów | 1 - 0 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2012-03-24 | ||
| Łódzki KS | 1 - 2 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2012-03-24 | ||
| Legia Warszawa | 1 - 1 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2012-03-24 | ||
| Lech Poznań | 2 - 0 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2012-03-24 | ||
| Korona Kielce | 3 - 0 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-03-24 | ||
| Cracovia | 1 - 3 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2012-03-24 | ||
| Jagiellonia Białystok | 4 - 1 | Widzew Łódź |
Kolejka 24
| Data spotkania: 2012-03-30, 20:30 | ||
| Wisła Kraków | 0 - 0 | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-03-31 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 2 - 1 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2012-03-31 | ||
| Widzew Łódź | 1 - 2 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2012-03-31 | ||
| Polonia Warszawa | 3 - 0 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2012-03-31 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 - 1 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2012-03-31 | ||
| Lech Poznań | 3 - 1 | Cracovia |
| Data spotkania: 2012-03-31 | ||
| Górnik Zabrze | 2 - 0 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2012-03-31 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 1 - 3 | Lechia Gdańsk |
Kolejka 25
| Data spotkania: 2012-04-07 | ||
| Cracovia | 3 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2012-04-07 | ||
| Korona Kielce | 2 - 2 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2012-04-07 | ||
| Górnik Zabrze | 1 - 0 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-04-07 | ||
| Legia Warszawa | 2 - 0 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2012-04-07 | ||
| Jagiellonia Białystok | 1 - 0 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2012-04-07 | ||
| Śląsk Wrocław | 1 - 0 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2012-04-07 | ||
| Lechia Gdańsk | 0 - 1 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2012-04-09, 13:45 | ||
| Łódzki KS | 1 - 1 | Widzew Łódź |
Kolejka 26
| Data spotkania: 2012-04-14 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 1 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2012-04-14 | ||
| Ruch Chorzów | 0 - 0 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2012-04-14 | ||
| Korona Kielce | 0 - 2 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2012-04-14 | ||
| Polonia Warszawa | 2 - 1 | Cracovia |
| Data spotkania: 2012-04-14 | ||
| Lech Poznań | 2 - 1 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2012-04-14 | ||
| Wisła Kraków | 3 - 1 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2012-04-14 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 2 - 0 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2012-04-14 | ||
| Widzew Łódź | 1 - 1 | Legia Warszawa |
Kolejka 27
| Data spotkania: 2012-04-21 | ||
| Cracovia | 0 - 0 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2012-04-21 | ||
| Lechia Gdańsk | 1 - 1 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2012-04-21 | ||
| Łódzki KS | 0 - 2 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2012-04-21 | ||
| Jagiellonia Białystok | 2 - 1 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2012-04-21 | ||
| Legia Warszawa | 0 - 1 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2012-04-21 | ||
| Polonia Warszawa | 0 - 1 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2012-04-21 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 3 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2012-04-21 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 1 - 1 | PGE GKS Bełchatów |
Kolejka 28
| Data spotkania: 2012-04-28 | ||
| Lech Poznań | 1 - 0 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-04-28 | ||
| Górnik Zabrze | 3 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2012-04-28 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 0 - 2 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2012-04-28 | ||
| Śląsk Wrocław | 2 - 1 | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2012-04-28 | ||
| Widzew Łódź | 0 - 1 | Lechia Gdańsk |
| Data spotkania: 2012-04-28 | ||
| Ruch Chorzów | 2 - 2 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2012-04-28 | ||
| Legia Warszawa | 1 - 1 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2012-04-30, 18:30 | ||
| Wisła Kraków | 1 - 0 | Cracovia |
Kolejka 29
| Data spotkania: 2012-05-03 | ||
| Górnik Zabrze | 2 - 0 | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2012-05-03 | ||
| Lech Poznań | 1 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Data spotkania: 2012-05-03 | ||
| Śląsk Wrocław | 3 - 1 | Jagiellonia Białystok |
| Data spotkania: 2012-05-03 | ||
| Lechia Gdańsk | 1 - 0 | Legia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-05-03 | ||
| Cracovia | 0 - 2 | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2012-05-03 | ||
| Korona Kielce | 0 - 2 | Widzew Łódź |
| Data spotkania: 2012-05-03 | ||
| Łódzki KS | 1 - 1 | PGE GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2012-05-03 | ||
| Polonia Warszawa | 0 - 4 | KGHM Zagłębie Lubin |
Kolejka 30
| Data spotkania: 2012-05-06 | ||
| Widzew Łódź | 0 - 0 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2012-05-06 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 1 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2012-05-06 | ||
| KGHM Zagłębie Lubin | 2 - 1 | Górnik Zabrze |
| Data spotkania: 2012-05-06 | ||
| Legia Warszawa | 1 - 0 | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2012-05-06 | ||
| PGE GKS Bełchatów | 2 - 2 | Cracovia |
| Data spotkania: 2012-05-06 | ||
| Wisła Kraków | 0 - 1 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2012-05-06 | ||
| Jagiellonia Białystok | 2 - 1 | Łódzki KS |
| Data spotkania: 2012-05-06 | ||
| Ruch Chorzów | 2 - 1 | Lechia Gdańsk |










